创业板指今日下跌0.59%,报收2343.11点,创业板全日成交额2204.43亿元,比上个交易日增加182.73亿元。今日可交易创业板股中,240只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,金力泰等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有20只,收盘下跌的有988只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.11%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的201只,换手率1%~5%的770只,换手率不足1%的有153只。
换手率最高的是富乐德,该股今日收盘上涨11.64%,全天换手率62.47%,成交额9.68亿元;其次是哈焊华通,该股今日收盘下跌6.69%,全天换手率46.60%,成交额3.56亿元;换手率居前的还有凡拓数创、本川智能、维海德等,换手率分别为43.72%、41.67%、40.77%。
(资料图片)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C华塑科为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有晓程科技、富乐德、维海德等,分别上涨17.72%、11.64%、8.81%,跌幅居前的有凯龙高科、汇金科技、哈焊华通等,分别下跌8.35%、7.77%、6.69%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;传媒、电子等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,凡拓数创有2家机构专用席位上榜,合计净买入899.74万,维海德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出122.91万元,哈焊华通有2家机构专用席位上榜,合计净卖出446.44万,富乐德有4家机构专用席位上榜,合计净卖出5912.78万元,营业部净买入居前的有晓程科技、维海德、凡拓数创,净买入金额分别为8603.55万元、4932.19万元、2546.50万元,营业部净卖出居前的是哈焊华通,净卖出金额分别为3222.46万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有晓程科技、思特奇、创意信息,净流入金额分别为1.32亿元、6001.30万元、3890.34万元,净流出金额较多的有立昂技术、哈焊华通、金信诺,净流出金额分别为1.99亿元、6717.00万元、5764.67万元。
高换手率个股中,1股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是C华塑科,净利润增幅为3.28%。有2股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有慧博云通,增幅为16.80%。公布2022年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立昂技术,预计净利润中值为-3.10亿元,同比增幅为43.34%;宏景科技、阿莱德、富乐德紧随其后,预计净利润增幅中值为13.51%、4.12%、1.32%。(数据宝)
3月14日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 21.39 | 11.64 | 62.47 | 737.12 |
301137 | 哈焊华通 | 16.73 | -6.69 | 46.60 | -6717.00 |
301313 | 凡拓数创 | 41.18 | -6.35 | 43.72 | -1200.56 |
300964 | 本川智能 | 59.12 | -0.64 | 41.67 | 216.96 |
301318 | 维海德 | 56.06 | 8.81 | 40.77 | 1052.97 |
301330 | 熵基科技 | 48.28 | 3.63 | 38.93 | 1005.24 |
300603 | 立昂技术 | 14.04 | -6.40 | 37.00 | -19943.20 |
301171 | 易点天下 | 23.55 | 3.61 | 34.90 | 3615.35 |
300139 | 晓程科技 | 11.16 | 17.72 | 34.66 | 13202.01 |
301157 | C华塑科 | 66.16 | -3.56 | 34.39 | -829.64 |
300921 | 南凌科技 | 25.49 | 4.60 | 29.30 | 965.40 |
300576 | 容大感光 | 36.20 | -0.88 | 29.03 | -4918.94 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.36 | -5.80 | 28.80 | 155.39 |
300945 | 曼卡龙 | 15.59 | 6.56 | 28.55 | 861.60 |
300895 | 铜牛信息 | 43.95 | 0.46 | 27.06 | -62.73 |
301205 | 联特科技 | 64.26 | 1.89 | 26.71 | -912.45 |
300608 | 思特奇 | 11.94 | 6.61 | 26.46 | 6001.30 |
300561 | 汇金科技 | 13.66 | -7.77 | 25.29 | -4022.19 |
301316 | 慧博云通 | 28.63 | -2.19 | 24.86 | -2526.99 |
301056 | 森赫股份 | 8.93 | 3.96 | 24.17 | 765.56 |
301211 | 亨迪药业 | 33.39 | -6.60 | 23.77 | -2819.46 |
300912 | 凯龙高科 | 25.37 | -8.35 | 23.67 | -2456.55 |
301396 | 宏景科技 | 44.39 | -1.55 | 23.37 | -1152.82 |
300931 | 通用电梯 | 8.28 | 7.12 | 22.44 | 706.94 |
300252 | 金信诺 | 12.02 | 0.84 | 21.78 | -5764.67 |
301419 | 阿莱德 | 41.49 | -3.85 | 21.64 | -2236.95 |
300812 | 易天股份 | 22.85 | 6.03 | 21.50 | 1062.61 |
300605 | 恒锋信息 | 17.38 | -0.69 | 21.39 | -1914.94 |
301036 | 双乐股份 | 20.38 | 0.64 | 20.99 | -1270.84 |
301209 | 联合化学 | 26.14 | 4.02 | 20.71 | -658.80 |
301110 | 青木股份 | 42.42 | 3.87 | 20.71 | 1174.11 |
300058 | 蓝色光标 | 6.83 | 4.12 | 20.65 | -4053.38 |
300031 | 宝通科技 | 17.57 | 7.79 | 20.61 | 3857.97 |
300366 | 创意信息 | 13.58 | 0.07 | 20.48 | 3890.34 |
301380 | 挖金客 | 44.18 | 0.23 | 19.97 | 397.35 |
300624 | 万兴科技 | 63.01 | -3.48 | 19.96 | -3960.27 |
300459 | 汤姆猫 | 5.61 | -10.67 | 19.92 | -32254.46 |
301308 | 江波龙 | 70.13 | 4.97 | 18.85 | 3143.96 |
300235 | 方直科技 | 14.23 | -2.53 | 18.69 | -1602.34 |
301231 | 荣信文化 | 24.17 | -4.39 | 18.67 | -371.72 |
301233 | 盛帮股份 | 42.71 | -4.67 | 18.65 | 76.21 |
300563 | 神宇股份 | 14.37 | -4.96 | 18.64 | -1949.06 |
301339 | 通行宝 | 23.10 | 4.10 | 17.75 | 178.21 |
300538 | 同益股份 | 15.39 | 3.78 | 17.73 | -364.56 |
301001 | 凯淳股份 | 23.58 | -0.34 | 17.66 | 240.15 |
300231 | 银信科技 | 10.07 | 0.90 | 17.18 | -727.61 |
300785 | 值得买 | 45.20 | 4.51 | 17.08 | -210.04 |
301338 | 凯格精机 | 58.71 | 2.95 | 15.99 | 1206.91 |
300309 | *ST吉艾 | 1.31 | 3.15 | 15.85 | -597.20 |
301248 | 杰创智能 | 34.39 | -4.53 | 15.64 | -856.38 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: