【资料图】
沪指3月17日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.89%、4.11%。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅为1.56%、1.53%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.48亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金62.93亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为31.19亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、有色金属等行业。
食品饮料行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出9.83亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有35只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是中炬高新、今世缘,净流入资金分别为4116.66万元、3376.05万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有山西汾酒、酒鬼酒、五粮液,净流出资金分别为1.81亿元、1.60亿元、1.58亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | -0.53 | 0.45 | 11293.26 |
600872 | 中炬高新 | 0.58 | 1.07 | 4116.66 |
603369 | 今世缘 | -2.43 | 0.73 | 3376.05 |
002726 | 龙大美食 | 1.31 | 1.08 | 3021.08 |
603345 | 安井食品 | -2.30 | 1.00 | 2742.70 |
000596 | 古井贡酒 | -4.05 | 0.72 | 2313.55 |
603589 | 口子窖 | -2.28 | 2.03 | 2290.10 |
600199 | 金种子酒 | 2.88 | 2.14 | 2091.31 |
002568 | 百润股份 | -1.64 | 0.83 | 962.43 |
605179 | 一鸣食品 | 1.86 | 19.71 | 899.75 |
600702 | 舍得酒业 | -1.87 | 1.28 | 888.25 |
600186 | 莲花健康 | 1.55 | 0.93 | 752.53 |
002216 | 三全食品 | -0.56 | 0.69 | 501.82 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.33 | 0.68 | 433.43 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.78 | 0.55 | 358.43 |
603779 | 威龙股份 | 0.60 | 1.20 | 285.41 |
002991 | 甘源食品 | -1.87 | 1.73 | 216.38 |
605499 | 东鹏饮料 | -2.66 | 0.84 | 212.41 |
603777 | 来伊份 | 0.89 | 0.60 | 180.73 |
605089 | 味知香 | -1.67 | 2.72 | 178.12 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | -2.30 | 0.51 | -18076.98 |
000799 | 酒鬼酒 | -3.60 | 3.00 | -16024.56 |
000858 | 五粮液 | -1.41 | 0.40 | -15783.17 |
600519 | 贵州茅台 | -0.57 | 0.22 | -13650.37 |
600887 | 伊利股份 | -0.79 | 0.58 | -12599.00 |
600559 | 老白干酒 | -2.90 | 2.68 | -7930.55 |
002626 | 金达威 | -1.35 | 1.50 | -5187.05 |
603027 | 千禾味业 | -2.50 | 2.07 | -4720.21 |
600298 | 安琪酵母 | -1.58 | 1.07 | -3350.81 |
600882 | 妙可蓝多 | -1.78 | 1.43 | -2745.26 |
603517 | 绝味食品 | -1.66 | 0.98 | -2593.05 |
002570 | 贝因美 | -0.63 | 1.51 | -2567.58 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.89 | 0.74 | -2301.77 |
000716 | 黑芝麻 | 0.12 | 8.10 | -2035.82 |
002329 | 皇氏集团 | -0.72 | 3.09 | -1888.68 |
000895 | 双汇发展 | -0.43 | 0.27 | -1511.95 |
600197 | 伊力特 | -1.40 | 0.97 | -1482.89 |
600779 | 水井坊 | -2.12 | 0.85 | -1333.62 |
603919 | 金徽酒 | -3.01 | 1.27 | -1284.81 |
603043 | 广州酒家 | -1.31 | 0.59 | -1251.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: