(资料图片仅供参考)
2023年03月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,蔬菜产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月17日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为49.13%。其中,山东菏泽市牡丹区的四季葱、山东潍坊市寿光市的毛芋头价格更是出现了暴跌,今日报价分别为0.43元/斤、1.00元/斤,较4周前(2023年02月17日)分别下跌了76.11%、75.96%,值得投资者重点关注。
表1:2023年03月17日蔬菜产品价格跌幅榜 单位:元/斤,%
产地 | 品种 | 2023年03月17日价格 | 2023年02月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东菏泽市牡丹区 | 四季葱 | 0.43 | 1.80 | -76.11 |
山东潍坊市寿光市 | 毛芋头 | 1.00 | 4.16 | -75.96 |
四川德阳市什邡市 | 西芹 | 0.20 | 0.63 | -68.25 |
山东青岛市平度市 | 毛芋头 | 0.90 | 2.45 | -63.27 |
广东湛江市徐闻县 | 紫扁豆 | 2.00 | 4.67 | -57.17 |
山东淄博市高青县 | 大叶菠菜 | 0.80 | 1.66 | -51.81 |
江苏徐州市铜山区 | 西芹 | 0.50 | 1.00 | -50 |
河南开封市通许县 | 大叶菠菜 | 0.50 | 0.95 | -47.37 |
云南红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 四季葱 | 0.90 | 1.70 | -47.06 |
河南焦作市博爱县 | 大叶菠菜 | 0.44 | 0.83 | -46.99 |
福建漳州市南靖县 | 白花菜花 | 0.30 | 0.55 | -45.45 |
河北邯郸市永年区 | 青苤蓝 | 0.28 | 0.49 | -42.86 |
山东日照市莒县 | 绿皮西葫芦 | 0.75 | 1.30 | -42.31 |
河南开封市祥符区 | 红帽蒜苔 | 1.20 | 2.00 | -40 |
山东临沂市临沭县 | 烟薯 | 1.96 | 3.22 | -39.13 |
云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 青薯9号 | 0.53 | 0.87 | -39.08 |
山东潍坊市昌乐县 | 毛芋头 | 2.82 | 4.61 | -38.83 |
山东青岛市黄岛区 | 烟薯 | 1.40 | 2.25 | -37.78 |
河南开封市祥符区 | 黄心红薯 | 1.25 | 1.98 | -36.87 |
江苏徐州市邳州市 | 白帽蒜薹 | 1.55 | 2.43 | -36.21 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年03月17日蔬菜产品价格走势 单位:元/斤,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: